Below are United States holidays for the calendar year 2023.
Change Year:
Change Country:
| Date | Holiday | Details | # Days |
|---|---|---|---|
| - January 2023 - | |||
| Jan 1 - Sun | New Year's Day 2023 | Federal Holiday | -1045 |
| Jan 6 - Fri | Epiphany 2023 | Christian | -1040 |
| Jan 7 - Sat | Orthodox Christmas Day 2023 | Orthodox | -1039 |
| Jan 14 - Sat | Orthodox New Year 2023 | Orthodox | -1032 |
| Jan 14 - Sat | Makar Sankranti 2023 | Hindu | -1032 |
| Jan 16 - Mon | Martin Luther King Day 2023 | Federal Holiday | -1030 |
| Jan 22 - Sun | Chinese New Year 2023 | Observance | -1024 |
| - February 2023 - | |||
| Feb 1 - Wed | National Freedom Day 2023 | Observance | -1014 |
| Feb 2 - Thurs | Groundhog Day 2023 | Observance | -1013 |
| Feb 3 - Fri | National Wear Red Day 2023 | Observance | -1012 |
| Feb 6 - Mon | Tu B'Shevat 2023 | Jewish | -1009 |
| Feb 12 - Sun | Lincoln's Birthday 2023 | Observance | -1003 |
| Feb 14 - Tues | Valentine's Day 2023 | Observance | -1001 |
| Feb 18 - Sat | Maha Shivaratri 2023 | Hindu | -997 |
| Feb 18 - Sat | Isra and Mi'raj 2023 | Muslim | -997 |
| Feb 20 - Mon | Presidents' Day 2023 | Federal Holiday | -995 |
| Feb 21 - Tues | Mardi Gras 2023 | Christian | -994 |
| Feb 22 - Wed | Ash Wednesday 2023 | Christian | -993 |
| Feb 22 - Wed | Lent 2023 | Christian | -993 |
| - March 2023 - | |||
| Mar 2 - Thurs | Read Across America Day 2023 | Observance | -985 |
| Mar 3 - Fri | Employee Appreciation Day 2023 | Observance | -984 |
| Mar 7 - Tues | Purim 2023 | Jewish | -980 |
| Mar 8 - Wed | Laylat al Bara'at 2023 | Muslim | -979 |
| Mar 8 - Wed | Holi 2023 | Hindu | -979 |
| Mar 12 - Sun | Daylight Saving Time - begins 2023 | Daylight Saving | -975 |
| Mar 17 - Fri | St. Patrick's Day 2023 | Observance | -970 |
| Mar 20 - Mon | Spring - Spring Equinox 2023 | Season | -967 |
| Mar 23 - Thurs | Ramadan starts 2023 | Muslim | -964 |
| Mar 30 - Thurs | Rama Navami 2023 | Hindu | -957 |
| - April 2023 - | |||
|
|
|||
| Apr 1 - Sat | April Fools' Day 2023 | Observance | -955 |
| Apr 2 - Sun | Palm Sunday 2023 | Christian | -954 |
| Apr 6 - Thurs | Passover - Starts 2023 | Jewish | -950 |
| Apr 6 - Thurs | Maundy Thursday 2023 | Christian | -950 |
| Apr 7 - Fri | Good Friday 2023 | Christian | -949 |
| Apr 8 - Sat | Holy Saturday 2023 | Christian | -948 |
| Apr 9 - Sun | Easter 2023 | Christian | -947 |
| Apr 10 - Mon | Easter Monday 2023 | Christian | -946 |
| Apr 11 - Tues | National Library Workers Day 2023 | Observance | -945 |
| Apr 13 - Thurs | Passover - Final Day 2023 | Jewish | -943 |
| Apr 13 - Thurs | Thomas Jefferson Birthday 2023 | Observance | -943 |
| Apr 14 - Fri | Orthodox Good Friday 2023 | Orthodox | -942 |
| Apr 15 - Sat | Tax Day 2023 | Observance | -941 |
| Apr 16 - Sun | Orthodox Easter 2023 | Orthodox | -940 |
| Apr 18 - Tues | Laylat al Qadr 2023 | Muslim | -938 |
| Apr 18 - Tues | Yom Hashoah 2023 | Jewish | -938 |
| Apr 22 - Sat | Earth Day 2023 | Observance | -934 |
| Apr 22 - Sat | Eid al-Fitr 2023 | Muslim | -934 |
| Apr 26 - Wed | Administrative Professionals Day 2023 | Observance | -930 |
| Apr 27 - Thurs | Take our Daughters and Sons to Work Day 2023 | Observance | -929 |
| Apr 28 - Fri | Arbor Day 2023 | Observance | -928 |
| - May 2023 - | |||
| May 1 - Mon | May Day 2023 | Observance | -925 |
| May 4 - Thurs | National Day of Prayer 2023 | Observance | -922 |
| May 5 - Fri | Cinco de Mayo 2023 | Observance | -921 |
| May 6 - Sat | National Nurses Day 2023 | Observance | -920 |
| May 9 - Tues | Lag BaOmer 2023 | Jewish | -917 |
| May 14 - Sun | Mothers' Day 2023 | Observance | -912 |
| May 15 - Mon | Peace Officers Memorial Day 2023 | Observance | -911 |
| May 18 - Thurs | Ascension Day 2023 | Christian | -908 |
| May 20 - Sat | Armed Forces Day 2023 | Observance | -906 |
| May 22 - Mon | National Maritime Day 2023 | Observance | -904 |
| May 26 - Fri | Shavuot 2023 | Jewish | -900 |
| May 28 - Sun | Pentecost 2023 | Christian | -898 |
| May 29 - Mon | Memorial Day 2023 | Federal Holiday | -897 |
| May 29 - Mon | Whit Monday 2023 | Christian | -897 |
| - June 2023 - | |||
| Jun 6 - Tues | D-Day 2023 | Observance | -889 |
| Jun 8 - Thurs | Corpus Christi 2023 | Christian | -887 |
| Jun 14 - Wed | Flag Day 2023 | Observance | -881 |
| Jun 18 - Sun | Fathers' Day 2023 | Observance | -877 |
| Jun 19 - Mon | Rath Yatra 2023 | Hindu | -876 |
| Jun 19 - Mon | Juneteenth 2023 | Federal Holiday | -876 |
| Jun 21 - Wed | Summer - Summer Solstice 2023 | Season | -874 |
| Jun 28 - Wed | Day of Arafat 2023 | Muslim | -867 |
| Jun 29 - Thurs | Eid al-Adha 2023 | Muslim | -866 |
| - July 2023 - | |||
| Jul 4 - Tues | Independence Day 2023 | Federal Holiday | -861 |
| Jul 19 - Wed | Muharram 2023 | Muslim | -846 |
| Jul 23 - Sun | Parents Day 2023 | Observance | -842 |
| Jul 27 - Thurs | Tisha B'Av 2023 | Jewish | -838 |
| Jul 28 - Fri | Ashura 2023 | Muslim | -837 |
| - August 2023 - | |||
| Aug 6 - Sun | Friendship Day 2023 | Observance | -828 |
| Aug 15 - Tues | Assumption of Mary 2023 | Christian | -819 |
| Aug 19 - Sat | National Aviation Day 2023 | Observance | -815 |
| Aug 21 - Mon | Senior Citizens Day 2023 | Observance | -813 |
| Aug 26 - Sat | Women's Equality Day 2023 | Observance | -808 |
| Aug 30 - Wed | Raksha Bandhan 2023 | Hindu | -804 |
| - September 2023 - | |||
|
|
|||
| Sep 4 - Mon | Labor Day 2023 | Federal Holiday | -799 |
| Sep 6 - Wed | Krishna Janmashtami 2023 | Hindu | -797 |
| Sep 10 - Sun | National Grandparents Day 2023 | Observance | -793 |
| Sep 11 - Mon | Patriot Day 2023 | Observance | -792 |
| Sept 16 - Sat | Rosh Hashanah 2023 | Jewish | -787 |
| Sep 17 - Sun | Constitution Citizenship Day 2023 | Observance | -786 |
| Sep 18 - Mon | Ganesh Chaturthi 2023 | Hindu | -785 |
| Sep 23 - Sat | Fall - Fall Equinox 2023 | Season | -780 |
| Sept 25 - Mon | Yom Kippur 2023 | Jewish | -778 |
| Sep 27 - Wed | The Prophet's Birthday 2023 | Muslim | -776 |
| Sep 30 - Sat | Sukkot 2023 | Jewish | -773 |
| - October 2023 - | |||
| Oct 2 - Mon | Child Health Day 2023 | Observance | -771 |
| Oct 7 - Sat | Shemini Atzeret 2023 | Jewish | -766 |
| Oct 8 - Sun | Simchat Torah 2023 | Jewish | -765 |
| Oct 9 - Mon | Leif Erikson 2023 | Observance | -764 |
| Oct 9 - Mon | Columbus Day 2023 | Federal Holiday | -764 |
| Oct 15 - Sun | Navratri 2023 | Hindu | -758 |
| Oct 16 - Mon | Boss's Day 2023 | Observance | -757 |
| Oct 23 - Mon | Dussehra 2023 | Hindu | -750 |
| Oct 31 - Tues | Halloween 2023 | Observance | -742 |
| - November 2023 - | |||
| Nov 1 - Wed | All Saints' Day 2023 | Christian | -741 |
| Nov 2 - Thurs | All Souls Day 2023 | Christian | -740 |
| Nov 5 - Sun | Daylight Saving Time - ends 2023 | Daylight Saving | -737 |
| Nov 11 - Sat | Veterans Day 2023 | Federal Holiday | -731 |
| Nov 12 - Sun | Diwali 2023 | Hindu | -730 |
| Nov 23 - Thurs | Thanksgiving Day 2023 | Federal Holiday | -719 |
| Nov 24 - Fri | Black Friday 2023 | Observance | -718 |
| Nov 27 - Mon | Cyber Monday 2023 | Observance | -715 |
| - December 2023 - | |||
| Dec 3 - Sun | Advent 2023 | Christian | -709 |
| Dec 6 - Wed | St Nicholas Day 2023 | Christian | -706 |
| Dec 7 - Thurs | Pearl Harbor Remebrance Day 2023 | Observance | -705 |
| Dec 8 - Fri | Hanukkah/Chanukah - Starts 2023 | Jewish | -704 |
| Dec 15 - Fri | Hanukkah/Chanukah - Final Day 2023 | Jewish | -697 |
| Dec 17 - Sun | Wright Brothers Day 2023 | Observance | -695 |
| Dec 21 - Thurs | Winter- Winter Solstice 2023 | Season | -691 |
| Dec 24 - Sun | Christmas Eve 2023 | Christian | -688 |
| Dec 25 - Mon | Christmas Day 2023 | Federal Holiday | -687 |
| Dec 26 - Tues | Kwanzaa -thru Jan 1 2023 | Observance | -686 |
| Dec 31 - Sun | New Years Eve 2023 | Observance | -681 |
2023 Holidays - United States