Below are United States holidays for the calendar year 2023.
Change Year:
Change Country:
| Date | Holiday | Details | # Days |
|---|---|---|---|
| - January 2023 - | |||
| Jan 1 - Sun | New Year's Day 2023 | Federal Holiday | -1072 |
| Jan 6 - Fri | Epiphany 2023 | Christian | -1067 |
| Jan 7 - Sat | Orthodox Christmas Day 2023 | Orthodox | -1066 |
| Jan 14 - Sat | Orthodox New Year 2023 | Orthodox | -1059 |
| Jan 14 - Sat | Makar Sankranti 2023 | Hindu | -1059 |
| Jan 16 - Mon | Martin Luther King Day 2023 | Federal Holiday | -1057 |
| Jan 22 - Sun | Chinese New Year 2023 | Observance | -1051 |
| - February 2023 - | |||
| Feb 1 - Wed | National Freedom Day 2023 | Observance | -1041 |
| Feb 2 - Thurs | Groundhog Day 2023 | Observance | -1040 |
| Feb 3 - Fri | National Wear Red Day 2023 | Observance | -1039 |
| Feb 6 - Mon | Tu B'Shevat 2023 | Jewish | -1036 |
| Feb 12 - Sun | Lincoln's Birthday 2023 | Observance | -1030 |
| Feb 14 - Tues | Valentine's Day 2023 | Observance | -1028 |
| Feb 18 - Sat | Maha Shivaratri 2023 | Hindu | -1024 |
| Feb 18 - Sat | Isra and Mi'raj 2023 | Muslim | -1024 |
| Feb 20 - Mon | Presidents' Day 2023 | Federal Holiday | -1022 |
| Feb 21 - Tues | Mardi Gras 2023 | Christian | -1021 |
| Feb 22 - Wed | Ash Wednesday 2023 | Christian | -1020 |
| Feb 22 - Wed | Lent 2023 | Christian | -1020 |
| - March 2023 - | |||
| Mar 2 - Thurs | Read Across America Day 2023 | Observance | -1012 |
| Mar 3 - Fri | Employee Appreciation Day 2023 | Observance | -1011 |
| Mar 7 - Tues | Purim 2023 | Jewish | -1007 |
| Mar 8 - Wed | Laylat al Bara'at 2023 | Muslim | -1006 |
| Mar 8 - Wed | Holi 2023 | Hindu | -1006 |
| Mar 12 - Sun | Daylight Saving Time - begins 2023 | Daylight Saving | -1002 |
| Mar 17 - Fri | St. Patrick's Day 2023 | Observance | -997 |
| Mar 20 - Mon | Spring - Spring Equinox 2023 | Season | -994 |
| Mar 23 - Thurs | Ramadan starts 2023 | Muslim | -991 |
| Mar 30 - Thurs | Rama Navami 2023 | Hindu | -984 |
| - April 2023 - | |||
|
|
|||
| Apr 1 - Sat | April Fools' Day 2023 | Observance | -982 |
| Apr 2 - Sun | Palm Sunday 2023 | Christian | -981 |
| Apr 6 - Thurs | Passover - Starts 2023 | Jewish | -977 |
| Apr 6 - Thurs | Maundy Thursday 2023 | Christian | -977 |
| Apr 7 - Fri | Good Friday 2023 | Christian | -976 |
| Apr 8 - Sat | Holy Saturday 2023 | Christian | -975 |
| Apr 9 - Sun | Easter 2023 | Christian | -974 |
| Apr 10 - Mon | Easter Monday 2023 | Christian | -973 |
| Apr 11 - Tues | National Library Workers Day 2023 | Observance | -972 |
| Apr 13 - Thurs | Passover - Final Day 2023 | Jewish | -970 |
| Apr 13 - Thurs | Thomas Jefferson Birthday 2023 | Observance | -970 |
| Apr 14 - Fri | Orthodox Good Friday 2023 | Orthodox | -969 |
| Apr 15 - Sat | Tax Day 2023 | Observance | -968 |
| Apr 16 - Sun | Orthodox Easter 2023 | Orthodox | -967 |
| Apr 18 - Tues | Laylat al Qadr 2023 | Muslim | -965 |
| Apr 18 - Tues | Yom Hashoah 2023 | Jewish | -965 |
| Apr 22 - Sat | Earth Day 2023 | Observance | -961 |
| Apr 22 - Sat | Eid al-Fitr 2023 | Muslim | -961 |
| Apr 26 - Wed | Administrative Professionals Day 2023 | Observance | -957 |
| Apr 27 - Thurs | Take our Daughters and Sons to Work Day 2023 | Observance | -956 |
| Apr 28 - Fri | Arbor Day 2023 | Observance | -955 |
| - May 2023 - | |||
| May 1 - Mon | May Day 2023 | Observance | -952 |
| May 4 - Thurs | National Day of Prayer 2023 | Observance | -949 |
| May 5 - Fri | Cinco de Mayo 2023 | Observance | -948 |
| May 6 - Sat | National Nurses Day 2023 | Observance | -947 |
| May 9 - Tues | Lag BaOmer 2023 | Jewish | -944 |
| May 14 - Sun | Mothers' Day 2023 | Observance | -939 |
| May 15 - Mon | Peace Officers Memorial Day 2023 | Observance | -938 |
| May 18 - Thurs | Ascension Day 2023 | Christian | -935 |
| May 20 - Sat | Armed Forces Day 2023 | Observance | -933 |
| May 22 - Mon | National Maritime Day 2023 | Observance | -931 |
| May 26 - Fri | Shavuot 2023 | Jewish | -927 |
| May 28 - Sun | Pentecost 2023 | Christian | -925 |
| May 29 - Mon | Memorial Day 2023 | Federal Holiday | -924 |
| May 29 - Mon | Whit Monday 2023 | Christian | -924 |
| - June 2023 - | |||
| Jun 6 - Tues | D-Day 2023 | Observance | -916 |
| Jun 8 - Thurs | Corpus Christi 2023 | Christian | -914 |
| Jun 14 - Wed | Flag Day 2023 | Observance | -908 |
| Jun 18 - Sun | Fathers' Day 2023 | Observance | -904 |
| Jun 19 - Mon | Rath Yatra 2023 | Hindu | -903 |
| Jun 19 - Mon | Juneteenth 2023 | Federal Holiday | -903 |
| Jun 21 - Wed | Summer - Summer Solstice 2023 | Season | -901 |
| Jun 28 - Wed | Day of Arafat 2023 | Muslim | -894 |
| Jun 29 - Thurs | Eid al-Adha 2023 | Muslim | -893 |
| - July 2023 - | |||
| Jul 4 - Tues | Independence Day 2023 | Federal Holiday | -888 |
| Jul 19 - Wed | Muharram 2023 | Muslim | -873 |
| Jul 23 - Sun | Parents Day 2023 | Observance | -869 |
| Jul 27 - Thurs | Tisha B'Av 2023 | Jewish | -865 |
| Jul 28 - Fri | Ashura 2023 | Muslim | -864 |
| - August 2023 - | |||
| Aug 6 - Sun | Friendship Day 2023 | Observance | -855 |
| Aug 15 - Tues | Assumption of Mary 2023 | Christian | -846 |
| Aug 19 - Sat | National Aviation Day 2023 | Observance | -842 |
| Aug 21 - Mon | Senior Citizens Day 2023 | Observance | -840 |
| Aug 26 - Sat | Women's Equality Day 2023 | Observance | -835 |
| Aug 30 - Wed | Raksha Bandhan 2023 | Hindu | -831 |
| - September 2023 - | |||
|
|
|||
| Sep 4 - Mon | Labor Day 2023 | Federal Holiday | -826 |
| Sep 6 - Wed | Krishna Janmashtami 2023 | Hindu | -824 |
| Sep 10 - Sun | National Grandparents Day 2023 | Observance | -820 |
| Sep 11 - Mon | Patriot Day 2023 | Observance | -819 |
| Sept 16 - Sat | Rosh Hashanah 2023 | Jewish | -814 |
| Sep 17 - Sun | Constitution Citizenship Day 2023 | Observance | -813 |
| Sep 18 - Mon | Ganesh Chaturthi 2023 | Hindu | -812 |
| Sep 23 - Sat | Fall - Fall Equinox 2023 | Season | -807 |
| Sept 25 - Mon | Yom Kippur 2023 | Jewish | -805 |
| Sep 27 - Wed | The Prophet's Birthday 2023 | Muslim | -803 |
| Sep 30 - Sat | Sukkot 2023 | Jewish | -800 |
| - October 2023 - | |||
| Oct 2 - Mon | Child Health Day 2023 | Observance | -798 |
| Oct 7 - Sat | Shemini Atzeret 2023 | Jewish | -793 |
| Oct 8 - Sun | Simchat Torah 2023 | Jewish | -792 |
| Oct 9 - Mon | Leif Erikson 2023 | Observance | -791 |
| Oct 9 - Mon | Columbus Day 2023 | Federal Holiday | -791 |
| Oct 15 - Sun | Navratri 2023 | Hindu | -785 |
| Oct 16 - Mon | Boss's Day 2023 | Observance | -784 |
| Oct 23 - Mon | Dussehra 2023 | Hindu | -777 |
| Oct 31 - Tues | Halloween 2023 | Observance | -769 |
| - November 2023 - | |||
| Nov 1 - Wed | All Saints' Day 2023 | Christian | -768 |
| Nov 2 - Thurs | All Souls Day 2023 | Christian | -767 |
| Nov 5 - Sun | Daylight Saving Time - ends 2023 | Daylight Saving | -764 |
| Nov 11 - Sat | Veterans Day 2023 | Federal Holiday | -758 |
| Nov 12 - Sun | Diwali 2023 | Hindu | -757 |
| Nov 23 - Thurs | Thanksgiving Day 2023 | Federal Holiday | -746 |
| Nov 24 - Fri | Black Friday 2023 | Observance | -745 |
| Nov 27 - Mon | Cyber Monday 2023 | Observance | -742 |
| - December 2023 - | |||
| Dec 3 - Sun | Advent 2023 | Christian | -736 |
| Dec 6 - Wed | St Nicholas Day 2023 | Christian | -733 |
| Dec 7 - Thurs | Pearl Harbor Remebrance Day 2023 | Observance | -732 |
| Dec 8 - Fri | Hanukkah/Chanukah - Starts 2023 | Jewish | -731 |
| Dec 15 - Fri | Hanukkah/Chanukah - Final Day 2023 | Jewish | -724 |
| Dec 17 - Sun | Wright Brothers Day 2023 | Observance | -722 |
| Dec 21 - Thurs | Winter- Winter Solstice 2023 | Season | -718 |
| Dec 24 - Sun | Christmas Eve 2023 | Christian | -715 |
| Dec 25 - Mon | Christmas Day 2023 | Federal Holiday | -714 |
| Dec 26 - Tues | Kwanzaa -thru Jan 1 2023 | Observance | -713 |
| Dec 31 - Sun | New Years Eve 2023 | Observance | -708 |
2023 Holidays - United States