Below are United States holidays for the calendar year 2023.
Change Year:
Change Country:
| Date | Holiday | Details | # Days |
|---|---|---|---|
| - January 2023 - | |||
| Jan 1 - Sun | New Year's Day 2023 | Federal Holiday | -1122 |
| Jan 6 - Fri | Epiphany 2023 | Christian | -1117 |
| Jan 7 - Sat | Orthodox Christmas Day 2023 | Orthodox | -1116 |
| Jan 14 - Sat | Orthodox New Year 2023 | Orthodox | -1109 |
| Jan 14 - Sat | Makar Sankranti 2023 | Hindu | -1109 |
| Jan 16 - Mon | Martin Luther King Day 2023 | Federal Holiday | -1107 |
| Jan 22 - Sun | Chinese New Year 2023 | Observance | -1101 |
| - February 2023 - | |||
| Feb 1 - Wed | National Freedom Day 2023 | Observance | -1091 |
| Feb 2 - Thurs | Groundhog Day 2023 | Observance | -1090 |
| Feb 3 - Fri | National Wear Red Day 2023 | Observance | -1089 |
| Feb 6 - Mon | Tu B'Shevat 2023 | Jewish | -1086 |
| Feb 12 - Sun | Lincoln's Birthday 2023 | Observance | -1080 |
| Feb 14 - Tues | Valentine's Day 2023 | Observance | -1078 |
| Feb 18 - Sat | Maha Shivaratri 2023 | Hindu | -1074 |
| Feb 18 - Sat | Isra and Mi'raj 2023 | Muslim | -1074 |
| Feb 20 - Mon | Presidents' Day 2023 | Federal Holiday | -1072 |
| Feb 21 - Tues | Mardi Gras 2023 | Christian | -1071 |
| Feb 22 - Wed | Ash Wednesday 2023 | Christian | -1070 |
| Feb 22 - Wed | Lent 2023 | Christian | -1070 |
| - March 2023 - | |||
| Mar 2 - Thurs | Read Across America Day 2023 | Observance | -1062 |
| Mar 3 - Fri | Employee Appreciation Day 2023 | Observance | -1061 |
| Mar 7 - Tues | Purim 2023 | Jewish | -1057 |
| Mar 8 - Wed | Laylat al Bara'at 2023 | Muslim | -1056 |
| Mar 8 - Wed | Holi 2023 | Hindu | -1056 |
| Mar 12 - Sun | Daylight Saving Time - begins 2023 | Daylight Saving | -1052 |
| Mar 17 - Fri | St. Patrick's Day 2023 | Observance | -1047 |
| Mar 20 - Mon | Spring - Spring Equinox 2023 | Season | -1044 |
| Mar 23 - Thurs | Ramadan starts 2023 | Muslim | -1041 |
| Mar 30 - Thurs | Rama Navami 2023 | Hindu | -1034 |
| - April 2023 - | |||
|
|
|||
| Apr 1 - Sat | April Fools' Day 2023 | Observance | -1032 |
| Apr 2 - Sun | Palm Sunday 2023 | Christian | -1031 |
| Apr 6 - Thurs | Passover - Starts 2023 | Jewish | -1027 |
| Apr 6 - Thurs | Maundy Thursday 2023 | Christian | -1027 |
| Apr 7 - Fri | Good Friday 2023 | Christian | -1026 |
| Apr 8 - Sat | Holy Saturday 2023 | Christian | -1025 |
| Apr 9 - Sun | Easter 2023 | Christian | -1024 |
| Apr 10 - Mon | Easter Monday 2023 | Christian | -1023 |
| Apr 11 - Tues | National Library Workers Day 2023 | Observance | -1022 |
| Apr 13 - Thurs | Passover - Final Day 2023 | Jewish | -1020 |
| Apr 13 - Thurs | Thomas Jefferson Birthday 2023 | Observance | -1020 |
| Apr 14 - Fri | Orthodox Good Friday 2023 | Orthodox | -1019 |
| Apr 15 - Sat | Tax Day 2023 | Observance | -1018 |
| Apr 16 - Sun | Orthodox Easter 2023 | Orthodox | -1017 |
| Apr 18 - Tues | Laylat al Qadr 2023 | Muslim | -1015 |
| Apr 18 - Tues | Yom Hashoah 2023 | Jewish | -1015 |
| Apr 22 - Sat | Earth Day 2023 | Observance | -1011 |
| Apr 22 - Sat | Eid al-Fitr 2023 | Muslim | -1011 |
| Apr 26 - Wed | Administrative Professionals Day 2023 | Observance | -1007 |
| Apr 27 - Thurs | Take our Daughters and Sons to Work Day 2023 | Observance | -1006 |
| Apr 28 - Fri | Arbor Day 2023 | Observance | -1005 |
| - May 2023 - | |||
| May 1 - Mon | May Day 2023 | Observance | -1002 |
| May 4 - Thurs | National Day of Prayer 2023 | Observance | -999 |
| May 5 - Fri | Cinco de Mayo 2023 | Observance | -998 |
| May 6 - Sat | National Nurses Day 2023 | Observance | -997 |
| May 9 - Tues | Lag BaOmer 2023 | Jewish | -994 |
| May 14 - Sun | Mothers' Day 2023 | Observance | -989 |
| May 15 - Mon | Peace Officers Memorial Day 2023 | Observance | -988 |
| May 18 - Thurs | Ascension Day 2023 | Christian | -985 |
| May 20 - Sat | Armed Forces Day 2023 | Observance | -983 |
| May 22 - Mon | National Maritime Day 2023 | Observance | -981 |
| May 26 - Fri | Shavuot 2023 | Jewish | -977 |
| May 28 - Sun | Pentecost 2023 | Christian | -975 |
| May 29 - Mon | Memorial Day 2023 | Federal Holiday | -974 |
| May 29 - Mon | Whit Monday 2023 | Christian | -974 |
| - June 2023 - | |||
| Jun 6 - Tues | D-Day 2023 | Observance | -966 |
| Jun 8 - Thurs | Corpus Christi 2023 | Christian | -964 |
| Jun 14 - Wed | Flag Day 2023 | Observance | -958 |
| Jun 18 - Sun | Fathers' Day 2023 | Observance | -954 |
| Jun 19 - Mon | Rath Yatra 2023 | Hindu | -953 |
| Jun 19 - Mon | Juneteenth 2023 | Federal Holiday | -953 |
| Jun 21 - Wed | Summer - Summer Solstice 2023 | Season | -951 |
| Jun 28 - Wed | Day of Arafat 2023 | Muslim | -944 |
| Jun 29 - Thurs | Eid al-Adha 2023 | Muslim | -943 |
| - July 2023 - | |||
| Jul 4 - Tues | Independence Day 2023 | Federal Holiday | -938 |
| Jul 19 - Wed | Muharram 2023 | Muslim | -923 |
| Jul 23 - Sun | Parents Day 2023 | Observance | -919 |
| Jul 27 - Thurs | Tisha B'Av 2023 | Jewish | -915 |
| Jul 28 - Fri | Ashura 2023 | Muslim | -914 |
| - August 2023 - | |||
| Aug 6 - Sun | Friendship Day 2023 | Observance | -905 |
| Aug 15 - Tues | Assumption of Mary 2023 | Christian | -896 |
| Aug 19 - Sat | National Aviation Day 2023 | Observance | -892 |
| Aug 21 - Mon | Senior Citizens Day 2023 | Observance | -890 |
| Aug 26 - Sat | Women's Equality Day 2023 | Observance | -885 |
| Aug 30 - Wed | Raksha Bandhan 2023 | Hindu | -881 |
| - September 2023 - | |||
|
|
|||
| Sep 4 - Mon | Labor Day 2023 | Federal Holiday | -876 |
| Sep 6 - Wed | Krishna Janmashtami 2023 | Hindu | -874 |
| Sep 10 - Sun | National Grandparents Day 2023 | Observance | -870 |
| Sep 11 - Mon | Patriot Day 2023 | Observance | -869 |
| Sept 16 - Sat | Rosh Hashanah 2023 | Jewish | -864 |
| Sep 17 - Sun | Constitution Citizenship Day 2023 | Observance | -863 |
| Sep 18 - Mon | Ganesh Chaturthi 2023 | Hindu | -862 |
| Sep 23 - Sat | Fall - Fall Equinox 2023 | Season | -857 |
| Sept 25 - Mon | Yom Kippur 2023 | Jewish | -855 |
| Sep 27 - Wed | The Prophet's Birthday 2023 | Muslim | -853 |
| Sep 30 - Sat | Sukkot 2023 | Jewish | -850 |
| - October 2023 - | |||
| Oct 2 - Mon | Child Health Day 2023 | Observance | -848 |
| Oct 7 - Sat | Shemini Atzeret 2023 | Jewish | -843 |
| Oct 8 - Sun | Simchat Torah 2023 | Jewish | -842 |
| Oct 9 - Mon | Leif Erikson 2023 | Observance | -841 |
| Oct 9 - Mon | Columbus Day 2023 | Federal Holiday | -841 |
| Oct 15 - Sun | Navratri 2023 | Hindu | -835 |
| Oct 16 - Mon | Boss's Day 2023 | Observance | -834 |
| Oct 23 - Mon | Dussehra 2023 | Hindu | -827 |
| Oct 31 - Tues | Halloween 2023 | Observance | -819 |
| - November 2023 - | |||
| Nov 1 - Wed | All Saints' Day 2023 | Christian | -818 |
| Nov 2 - Thurs | All Souls Day 2023 | Christian | -817 |
| Nov 5 - Sun | Daylight Saving Time - ends 2023 | Daylight Saving | -814 |
| Nov 11 - Sat | Veterans Day 2023 | Federal Holiday | -808 |
| Nov 12 - Sun | Diwali 2023 | Hindu | -807 |
| Nov 23 - Thurs | Thanksgiving Day 2023 | Federal Holiday | -796 |
| Nov 24 - Fri | Black Friday 2023 | Observance | -795 |
| Nov 27 - Mon | Cyber Monday 2023 | Observance | -792 |
| - December 2023 - | |||
| Dec 3 - Sun | Advent 2023 | Christian | -786 |
| Dec 6 - Wed | St Nicholas Day 2023 | Christian | -783 |
| Dec 7 - Thurs | Pearl Harbor Remebrance Day 2023 | Observance | -782 |
| Dec 8 - Fri | Hanukkah/Chanukah - Starts 2023 | Jewish | -781 |
| Dec 15 - Fri | Hanukkah/Chanukah - Final Day 2023 | Jewish | -774 |
| Dec 17 - Sun | Wright Brothers Day 2023 | Observance | -772 |
| Dec 21 - Thurs | Winter- Winter Solstice 2023 | Season | -768 |
| Dec 24 - Sun | Christmas Eve 2023 | Christian | -765 |
| Dec 25 - Mon | Christmas Day 2023 | Federal Holiday | -764 |
| Dec 26 - Tues | Kwanzaa -thru Jan 1 2023 | Observance | -763 |
| Dec 31 - Sun | New Years Eve 2023 | Observance | -758 |
2023 Holidays - United States