Below are United States holidays for the calendar year 2023.
Change Year:
Change Country:
| Date | Holiday | Details | # Days |
|---|---|---|---|
| - January 2023 - | |||
| Jan 1 - Sun | New Year's Day 2023 | Federal Holiday | -1307 |
| Jan 6 - Fri | Epiphany 2023 | Christian | -1302 |
| Jan 7 - Sat | Orthodox Christmas Day 2023 | Orthodox | -1301 |
| Jan 14 - Sat | Orthodox New Year 2023 | Orthodox | -1294 |
| Jan 14 - Sat | Makar Sankranti 2023 | Hindu | -1294 |
| Jan 16 - Mon | Martin Luther King Day 2023 | Federal Holiday | -1292 |
| Jan 22 - Sun | Chinese New Year 2023 | Observance | -1286 |
| - February 2023 - | |||
| Feb 1 - Wed | National Freedom Day 2023 | Observance | -1276 |
| Feb 2 - Thurs | Groundhog Day 2023 | Observance | -1275 |
| Feb 3 - Fri | National Wear Red Day 2023 | Observance | -1274 |
| Feb 6 - Mon | Tu B'Shevat 2023 | Jewish | -1271 |
| Feb 12 - Sun | Lincoln's Birthday 2023 | Observance | -1265 |
| Feb 14 - Tues | Valentine's Day 2023 | Observance | -1263 |
| Feb 18 - Sat | Maha Shivaratri 2023 | Hindu | -1259 |
| Feb 18 - Sat | Isra and Mi'raj 2023 | Muslim | -1259 |
| Feb 20 - Mon | Presidents' Day 2023 | Federal Holiday | -1257 |
| Feb 21 - Tues | Mardi Gras 2023 | Christian | -1256 |
| Feb 22 - Wed | Ash Wednesday 2023 | Christian | -1255 |
| Feb 22 - Wed | Lent 2023 | Christian | -1255 |
| - March 2023 - | |||
| Mar 2 - Thurs | Read Across America Day 2023 | Observance | -1247 |
| Mar 3 - Fri | Employee Appreciation Day 2023 | Observance | -1246 |
| Mar 7 - Tues | Purim 2023 | Jewish | -1242 |
| Mar 8 - Wed | Laylat al Bara'at 2023 | Muslim | -1241 |
| Mar 8 - Wed | Holi 2023 | Hindu | -1241 |
| Mar 12 - Sun | Daylight Saving Time - begins 2023 | Daylight Saving | -1237 |
| Mar 17 - Fri | St. Patrick's Day 2023 | Observance | -1232 |
| Mar 20 - Mon | Spring - Spring Equinox 2023 | Season | -1229 |
| Mar 23 - Thurs | Ramadan starts 2023 | Muslim | -1226 |
| Mar 30 - Thurs | Rama Navami 2023 | Hindu | -1219 |
| - April 2023 - | |||
|
|
|||
| Apr 1 - Sat | April Fools' Day 2023 | Observance | -1217 |
| Apr 2 - Sun | Palm Sunday 2023 | Christian | -1216 |
| Apr 6 - Thurs | Passover - Starts 2023 | Jewish | -1212 |
| Apr 6 - Thurs | Maundy Thursday 2023 | Christian | -1212 |
| Apr 7 - Fri | Good Friday 2023 | Christian | -1211 |
| Apr 8 - Sat | Holy Saturday 2023 | Christian | -1210 |
| Apr 9 - Sun | Easter 2023 | Christian | -1209 |
| Apr 10 - Mon | Easter Monday 2023 | Christian | -1208 |
| Apr 11 - Tues | National Library Workers Day 2023 | Observance | -1207 |
| Apr 13 - Thurs | Passover - Final Day 2023 | Jewish | -1205 |
| Apr 13 - Thurs | Thomas Jefferson Birthday 2023 | Observance | -1205 |
| Apr 14 - Fri | Orthodox Good Friday 2023 | Orthodox | -1204 |
| Apr 15 - Sat | Tax Day 2023 | Observance | -1203 |
| Apr 16 - Sun | Orthodox Easter 2023 | Orthodox | -1202 |
| Apr 18 - Tues | Laylat al Qadr 2023 | Muslim | -1200 |
| Apr 18 - Tues | Yom Hashoah 2023 | Jewish | -1200 |
| Apr 22 - Sat | Earth Day 2023 | Observance | -1196 |
| Apr 22 - Sat | Eid al-Fitr 2023 | Muslim | -1196 |
| Apr 26 - Wed | Administrative Professionals Day 2023 | Observance | -1192 |
| Apr 27 - Thurs | Take our Daughters and Sons to Work Day 2023 | Observance | -1191 |
| Apr 28 - Fri | Arbor Day 2023 | Observance | -1190 |
| - May 2023 - | |||
| May 1 - Mon | May Day 2023 | Observance | -1187 |
| May 4 - Thurs | National Day of Prayer 2023 | Observance | -1184 |
| May 5 - Fri | Cinco de Mayo 2023 | Observance | -1183 |
| May 6 - Sat | National Nurses Day 2023 | Observance | -1182 |
| May 9 - Tues | Lag BaOmer 2023 | Jewish | -1179 |
| May 14 - Sun | Mothers' Day 2023 | Observance | -1174 |
| May 15 - Mon | Peace Officers Memorial Day 2023 | Observance | -1173 |
| May 18 - Thurs | Ascension Day 2023 | Christian | -1170 |
| May 20 - Sat | Armed Forces Day 2023 | Observance | -1168 |
| May 22 - Mon | National Maritime Day 2023 | Observance | -1166 |
| May 26 - Fri | Shavuot 2023 | Jewish | -1162 |
| May 28 - Sun | Pentecost 2023 | Christian | -1160 |
| May 29 - Mon | Memorial Day 2023 | Federal Holiday | -1159 |
| May 29 - Mon | Whit Monday 2023 | Christian | -1159 |
| - June 2023 - | |||
| Jun 6 - Tues | D-Day 2023 | Observance | -1151 |
| Jun 8 - Thurs | Corpus Christi 2023 | Christian | -1149 |
| Jun 14 - Wed | Flag Day 2023 | Observance | -1143 |
| Jun 18 - Sun | Fathers' Day 2023 | Observance | -1139 |
| Jun 19 - Mon | Rath Yatra 2023 | Hindu | -1138 |
| Jun 19 - Mon | Juneteenth 2023 | Federal Holiday | -1138 |
| Jun 21 - Wed | Summer - Summer Solstice 2023 | Season | -1136 |
| Jun 28 - Wed | Day of Arafat 2023 | Muslim | -1129 |
| Jun 29 - Thurs | Eid al-Adha 2023 | Muslim | -1128 |
| - July 2023 - | |||
| Jul 4 - Tues | Independence Day 2023 | Federal Holiday | -1123 |
| Jul 19 - Wed | Muharram 2023 | Muslim | -1108 |
| Jul 23 - Sun | Parents Day 2023 | Observance | -1104 |
| Jul 27 - Thurs | Tisha B'Av 2023 | Jewish | -1100 |
| Jul 28 - Fri | Ashura 2023 | Muslim | -1099 |
| - August 2023 - | |||
| Aug 6 - Sun | Friendship Day 2023 | Observance | -1090 |
| Aug 15 - Tues | Assumption of Mary 2023 | Christian | -1081 |
| Aug 19 - Sat | National Aviation Day 2023 | Observance | -1077 |
| Aug 21 - Mon | Senior Citizens Day 2023 | Observance | -1075 |
| Aug 26 - Sat | Women's Equality Day 2023 | Observance | -1070 |
| Aug 30 - Wed | Raksha Bandhan 2023 | Hindu | -1066 |
| - September 2023 - | |||
|
|
|||
| Sep 4 - Mon | Labor Day 2023 | Federal Holiday | -1061 |
| Sep 6 - Wed | Krishna Janmashtami 2023 | Hindu | -1059 |
| Sep 10 - Sun | National Grandparents Day 2023 | Observance | -1055 |
| Sep 11 - Mon | Patriot Day 2023 | Observance | -1054 |
| Sept 16 - Sat | Rosh Hashanah 2023 | Jewish | -1049 |
| Sep 17 - Sun | Constitution Citizenship Day 2023 | Observance | -1048 |
| Sep 18 - Mon | Ganesh Chaturthi 2023 | Hindu | -1047 |
| Sep 23 - Sat | Fall - Fall Equinox 2023 | Season | -1042 |
| Sept 25 - Mon | Yom Kippur 2023 | Jewish | -1040 |
| Sep 27 - Wed | The Prophet's Birthday 2023 | Muslim | -1038 |
| Sep 30 - Sat | Sukkot 2023 | Jewish | -1035 |
| - October 2023 - | |||
| Oct 2 - Mon | Child Health Day 2023 | Observance | -1033 |
| Oct 7 - Sat | Shemini Atzeret 2023 | Jewish | -1028 |
| Oct 8 - Sun | Simchat Torah 2023 | Jewish | -1027 |
| Oct 9 - Mon | Leif Erikson 2023 | Observance | -1026 |
| Oct 9 - Mon | Columbus Day 2023 | Federal Holiday | -1026 |
| Oct 15 - Sun | Navratri 2023 | Hindu | -1020 |
| Oct 16 - Mon | Boss's Day 2023 | Observance | -1019 |
| Oct 23 - Mon | Dussehra 2023 | Hindu | -1012 |
| Oct 31 - Tues | Halloween 2023 | Observance | -1004 |
| - November 2023 - | |||
| Nov 1 - Wed | All Saints' Day 2023 | Christian | -1003 |
| Nov 2 - Thurs | All Souls Day 2023 | Christian | -1002 |
| Nov 5 - Sun | Daylight Saving Time - ends 2023 | Daylight Saving | -999 |
| Nov 11 - Sat | Veterans Day 2023 | Federal Holiday | -993 |
| Nov 12 - Sun | Diwali 2023 | Hindu | -992 |
| Nov 23 - Thurs | Thanksgiving Day 2023 | Federal Holiday | -981 |
| Nov 24 - Fri | Black Friday 2023 | Observance | -980 |
| Nov 27 - Mon | Cyber Monday 2023 | Observance | -977 |
| - December 2023 - | |||
| Dec 3 - Sun | Advent 2023 | Christian | -971 |
| Dec 6 - Wed | St Nicholas Day 2023 | Christian | -968 |
| Dec 7 - Thurs | Pearl Harbor Remebrance Day 2023 | Observance | -967 |
| Dec 8 - Fri | Hanukkah/Chanukah - Starts 2023 | Jewish | -966 |
| Dec 15 - Fri | Hanukkah/Chanukah - Final Day 2023 | Jewish | -959 |
| Dec 17 - Sun | Wright Brothers Day 2023 | Observance | -957 |
| Dec 21 - Thurs | Winter- Winter Solstice 2023 | Season | -953 |
| Dec 24 - Sun | Christmas Eve 2023 | Christian | -950 |
| Dec 25 - Mon | Christmas Day 2023 | Federal Holiday | -949 |
| Dec 26 - Tues | Kwanzaa -thru Jan 1 2023 | Observance | -948 |
| Dec 31 - Sun | New Years Eve 2023 | Observance | -943 |
2023 Holidays - United States