Below are United States holidays for the calendar year 2018.
Change Year:
Change Country:
| Date | Holiday | Details | # Days |
|---|---|---|---|
| - January 2018 - | |||
| Jan 1 - Mon | New Year's Day 2018 | Federal Holiday | -3229 |
| Jan 6 - Sat | Epiphany 2018 | Christian | -3224 |
| Jan 7 - Sun | Orthodox Christmas Day 2018 | Orthodox | -3223 |
| Jan 14 - Sun | Makar Sankranti 2018 | Hindu | -3216 |
| Jan 14 - Sun | Orthodox New Year 2018 | Orthodox | -3216 |
| Jan 15 - Mon | Martin Luther King Day 2018 | Federal Holiday | -3215 |
| Jan 31 - Tues | Tu B'Shevat 2018 | Jewish | -3199 |
| - February 2018 - | |||
| Feb 1 - Thurs | National Freedom Day 2018 | Observance | -3198 |
| Feb 2 - Fri | National Wear Red Day 2018 | Observance | -3197 |
| Feb 2 - Fri | Groundhog Day 2018 | Observance | -3197 |
| Feb 12 - Mon | Lincoln's Birthday 2018 | Observance | -3187 |
| Feb 13 - Tues | Mardi Gras 2018 | Christian | -3186 |
| Feb 13 - Tues | Maha Shivaratri 2018 | Hindu | -3186 |
| Feb 14 - Wed | Lent 2018 | Christian | -3185 |
| Feb 14 - Wed | Ash Wednesday 2018 | Christian | -3185 |
| Feb 14 - Wed | Valentine's Day 2018 | Observance | -3185 |
| Feb 16 - Fri | Chinese New Year 2018 | Observance | -3183 |
| Feb 19 - Mon | Presidents' Day 2018 | Federal Holiday | -3180 |
| - March 2018 - | |||
| Mar 1 - Thur | Purim 2018 | Jewish | -3170 |
| Mar 2 - Fri | Holi 2018 | Hindu | -3169 |
| Mar 2 - Fri | Read Across America Day 2018 | Observance | -3169 |
| Mar 2 - Fri | Employee Appreciation Day 2018 | Observance | -3169 |
| Mar 11 - Sun | Daylight Saving Time - begins 2018 | Daylight Saving | -3160 |
| Mar 17 - Sat | St. Patrick's Day 2018 | Observance | -3154 |
| Mar 20 - Tues | Spring - Spring Equinox 2018 | Season | -3151 |
| Mar 25 - Sun | Rama Navami 2018 | Hindu | -3146 |
| Mar 25 - Sun | Palm Sunday 2018 | Christian | -3146 |
| Mar 29 - Thurs | Maundy Thursday 2018 | Christian | -3142 |
| Mar 30 - Fri | Good Friday 2018 | Christian | -3141 |
| Mar 31 - Sat | Holy Saturday 2018 | Christian | -3140 |
| Mar 31 - Sat | Passover - Starts 2018 | Jewish | -3140 |
| - April 2018 - | |||
|
|
|||
| Apr 1 - Sun | April Fools' Day 2018 | Observance | -3139 |
| Apr 1 - Sun | Easter 2018 | Christian | -3139 |
| Apr 2 - Mon | Easter Monday 2018 | Christian | -3138 |
| Apr 6 - Fri | Orthodox Good Friday 2018 | Orthodox | -3134 |
| Apr 7 - Sat | Passover - Final Day 2018 | Jewish | -3133 |
| Apr 8 - Sun | Orthodox Easter 2018 | Orthodox | -3132 |
| Apr 12 - Thur | Yom Hashoah 2018 | Jewish | -3128 |
| Apr 13 - Fri | Isra and Mi'raj 2018 | Muslim | -3127 |
| Apr 13 - Fri | Thomas Jefferson Birthday 2018 | Observance | -3127 |
| Apr 17 - Tues | Tax Day 2018 | Observance | -3123 |
| Apr 17 - Tues | National Library Workers Day 2018 | Observance | -3123 |
| Apr 22 - Sun | Earth Day 2018 | Observance | -3118 |
| Apr 25 - Wed | Administrative Professionals Day 2018 | Observance | -3115 |
| Apr 26 - Thurs | Take our Daughters and Sons to Work Day 2018 | Observance | -3114 |
| Apr 27 - Fri | Arbor Day 2018 | Observance | -3113 |
| - May 2018 - | |||
| May 1 - Tues | Laylat al Bara'at 2018 | Muslim | -3109 |
| May 1 - Tues | May Day 2018 | Observance | -3109 |
| May 3 - Thurs | Lag BaOmer 2018 | Jewish | -3107 |
| May 3 - Thurs | National Day of Prayer 2018 | Observance | -3107 |
| May 5 - Sat | Cinco de Mayo 2018 | Observance | -3105 |
| May 6 - Sun | National Nurses Day 2018 | Observance | -3104 |
| May 10 - Thurs | Ascension Day 2018 | Christian | -3100 |
| May 13 - Sun | Mothers' Day 2018 | Observance | -3097 |
| May 15 - Tues | Peace Officers Memorial Day 2018 | Observance | -3095 |
| May 16 - Wed | Ramadan starts 2018 | Muslim | -3094 |
| May 19 - Sat | Armed Forces Day 2018 | Observance | -3091 |
| May 20 - Sun | Shavuot 2018 | Jewish | -3090 |
| May 20 - Sun | Pentecost 2018 | Christian | -3090 |
| May 21 - Mon | Whit Monday 2018 | Christian | -3089 |
| May 22 - Tues | National Maritime Day 2018 | Observance | -3088 |
| May 28 - Mon | Memorial Day 2018 | Federal Holiday | -3082 |
| May 31 - Thurs | Corpus Christi 2018 | Christian | -3079 |
| - June 2018 - | |||
| Jun 6 - Wed | D-Day 2018 | Observance | -3073 |
| Jun 11 - Mon | Laylat al Qadr 2018 | Muslim | -3068 |
| Jun 14 - Thurs | Flag Day 2018 | Observance | -3065 |
| Jun 15 - Fri | Eid al-Fitr 2018 | Muslim | -3064 |
| Jun 17 - Sun | Fathers' Day 2018 | Observance | -3062 |
| Jun 21 - Thurs | Summer - Summer Solstice 2018 | Season | -3058 |
| - July 2018 - | |||
| Jul 4 - Wed | Independence Day 2018 | Federal Holiday | -3045 |
| Jul 14 - Sat | Rath Yatra 2018 | Hindu | -3035 |
| Jul 22 - Sun | Tisha B'Av 2018 | Jewish | -3027 |
| Jul 22 - Sun | Parents Day 2018 | Observance | -3027 |
| - August 2018 - | |||
| Aug 5 - Sun | Friendship Day 2018 | Observance | -3013 |
| Aug 15 - Wed | Assumption of Mary 2018 | Christian | -3003 |
| Aug 19 - Sun | National Aviation Day 2018 | Observance | -2999 |
| Aug 21 - Tues | Day of Arafat 2018 | Muslim | -2997 |
| Aug 21 - Tues | Senior Citizens Day 2018 | Observance | -2997 |
| Aug 21 - Tues | Eid al-Adha 2018 | Muslim | -2997 |
| Aug 25 - Sat | Raksha Bandhan 2018 | Hindu | -2993 |
| Aug 26 - Sun | Women's Equality Day 2018 | Observance | -2992 |
| - September 2018 - | |||
|
|
|||
| Sept 2 - Sun | Krishna Janmashtami 2018 | Hindu | -2985 |
| Sept 3 - Mon | Labor Day 2018 | Federal Holiday | -2984 |
| Sept 9 - Sun | National Grandparents Day 2018 | Observance | -2978 |
| Sept 10 - Mon | Rosh Hashanah 2018 | Jewish | -2977 |
| Sept 11 - Tues | Patriot Day 2018 | Observance | -2976 |
| Sept 12 - Wed | Ganesh Chaturthi 2018 | Hindu | -2975 |
| Sept 12 - Wed | Muharram 2018 | Muslim | -2975 |
| Sept 17 - Mon | Constitution Citizenship Day 2018 | Observance | -2970 |
| Sept 19 - Wed | Yom Kippur 2018 | Jewish | -2968 |
| Sept 21 - Fri | Ashura 2018 | Muslim | -2966 |
| Sept 23 - Sun | Fall - Fall Equinox 2018 | Season | -2964 |
| Sept 24 - Mon | Sukkot 2018 | Jewish | -2963 |
| - October 2018 - | |||
| Oct 1 - Mon | Shemini Atzeret 2018 | Jewish | -2956 |
| Oct 1 - Mon | Child Health Day 2018 | Observance | -2956 |
| Oct 2 - Tues | Simchat Torah 2018 | Jewish | -2955 |
| Oct 8 - Mon | Columbus Day 2018 | Federal Holiday | -2949 |
| Oct 9 - Tues | Leif Erikson 2018 | Observance | -2948 |
| Oct 9 - Tues | Navratri 2018 | Hindu | -2948 |
| Oct 16 - Tues | Boss's Day 2018 | Observance | -2941 |
| Oct 18 - Thurs | Dussehra 2018 | Hindu | -2939 |
| Oct 31 - Wed | Halloween 2018 | Observance | -2926 |
| - November 2018 - | |||
| Nov 1 - Thurs | All Saints' Day 2018 | Christian | -2925 |
| Nov 2 - Fri | All Souls Day 2018 | Christian | -2924 |
| Nov 4 - Sun | Daylight Saving Time - ends 2018 | Daylight Saving | -2922 |
| Nov 7 - Wed | Diwali 2018 | Hindu | -2919 |
| Nov 11 - Sun | Veterans Day 2018 | Federal Holiday | -2915 |
| Nov 21 - Wed | The Prophet's Birthday 2018 | Muslim | -2905 |
| Nov 22 - Thurs | Thanksgiving Day 2018 | Federal Holiday | -2904 |
| Nov 23 - Fri | Black Friday 2018 | Observance | -2903 |
| Nov 26 - Mon | Cyber Monday 2018 | Observance | -2900 |
| - December 2018 - | |||
| Dec 2 - Sun | Advent 2018 | Christian | -2894 |
| Dec 3 - Mon | Hanukkah/Chanukah - Starts 2018 | Jewish | -2893 |
| Dec 6 - Thurs | St Nicholas Day 2018 | Christian | -2890 |
| Dec 7 - Fri | Pearl Harbor Remebrance Day 2018 | Observance | -2889 |
| Dec 10 - Mon | Hanukkah/Chanukah - Final Day 2018 | Jewish | -2886 |
| Dec 17 - Mon | Wright Brothers Day 2018 | Observance | -2879 |
| Dec 21 - Fri | Winter- Winter Solstice 2018 | Season | -2875 |
| Dec 24 - Mon | Christmas Eve 2018 | Christian | -2872 |
| Dec 25 - Tues | Christmas Day 2018 | Federal Holiday | -2871 |
| Dec 26 - Wed | Kwanzaa -thru Jan 1 2018 | Observance | -2870 |
| Dec 31 - Mon | New Years Eve 2018 | Observance | -2865 |
2018 Holidays - United States